描述:OMRON時間計數(shù)器H7EC-NFV/H7EC-N安裝方法嵌入式安裝外部連接方式螺釘緊固端子外殼顏色淺灰色(芒塞爾5Y7/1)附件嵌入式安裝用適配器 / 防水橡膠墊片 / 端子蓋質(zhì)量約60g
品牌 | Omron | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 在線 | 儀器種類 | 活度儀(強(qiáng)度計) |
OMRON時間計數(shù)器H7EC-NFV/H7EC-N
功能 | 全計數(shù)器 |
---|---|
計數(shù)器 計數(shù)范圍 | 0~99999999 |
計數(shù)器 zui高計數(shù)速度 | 20Hz |
計數(shù)器 輸入模式 | 加算 |
計數(shù)器 復(fù)位方式 | 外部復(fù)位、手動復(fù)位 |
輸入信號 | 計數(shù)輸入 / 復(fù)位 |
輸入方式 | 自由電壓輸入 |
OMRON時間計數(shù)器H7EC-NFV/H7EC-N
靜電耐力 | ±8kV(誤動作) |
---|---|
耐振動(耐久) | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3方向 各2h |
耐振動(誤動作) | 10~55Hz 單振幅0.15mm 3方向 各10min |
耐沖擊(耐久) | 300m/s**2 3軸 6方向 各3次 |
耐沖擊(誤動作) | 200m/s**2 3軸 6方向 各3次 |
IP等級 | 前操作面板: IEC標(biāo)準(zhǔn) IP66、根據(jù)美國NEMA標(biāo)準(zhǔn)4類(室內(nèi))(ゴ橡膠墊片 使用Y92S-32時) 端子部: IP20 |
安裝方法 | 嵌入式安裝 |
外部連接方式 | 螺釘緊固端子 |
外殼顏色 | 淺灰色(芒塞爾5Y7/1) |
附件 | 嵌入式安裝用適配器 / 防水橡膠墊片 / 端子蓋 |
質(zhì)量 | 約60g |
功能 | 全計數(shù)器 |
---|---|
位數(shù) | 8 |
安裝方法 | 嵌入式安裝 |
外部連接方式 | 螺釘緊固端子 |
F3SJ-A1385P20
1、如果按照計數(shù)器中的觸發(fā)器是否同時翻轉(zhuǎn)分類,可將計數(shù)器分為同步計數(shù)器和異步計數(shù)器兩種。
2、如果按照計數(shù)過程中數(shù)字增減分類,又可將計數(shù)器分為加法計數(shù)器、減法計數(shù)器和可逆計數(shù)器,隨時鐘信號不斷增加的為加法計數(shù)器,不斷減少的為減法計數(shù)器,可增可減的叫做可逆計數(shù)器。
另外還有很多種分類不一一列舉,但是是第一種分類,
因為這種分類可以使人一目了然,知道這個計數(shù)器到底是什么觸發(fā)方式,以便于設(shè)計者進(jìn)行電路的設(shè)計。