描述:日本OMRON長(zhǎng)距離檢測(cè)傳感器耐水、耐油、耐沖擊性異, 實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離檢測(cè)異的耐水、耐油性(IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、 耐油)。油霧環(huán)境中也可放心使用長(zhǎng)距離檢測(cè)。Z大30m (對(duì)射型)額定值下1,000m/s2的異耐沖擊性NPN/PNP輸出的切換開關(guān)方式
日本OMRON長(zhǎng)距離檢測(cè)傳感器
透過型(臥式)
E3S-CT11 (-M1J)
*1.(A)面也可使用安裝支架
*2.投光器時(shí),只有電源指示燈(紅色)
*3.投光器時(shí),聚氯乙烯絕緣圓形導(dǎo)線φ4、2芯(導(dǎo)體截面積∶0.3mm2、絕緣體直徑:φ1.3mm)標(biāo)準(zhǔn)2m。
日本OMRON長(zhǎng)距離檢測(cè)傳感器
注: 對(duì)射型 (E3S-CT11 (-M1J)) 記載的是投光器、受光器配套型號(hào)。
標(biāo)記方法為投光器的型號(hào)加“-L"(例:E3S-CT11-L 2M)、受光器的型號(hào)加“-D"(例:E3S-CT11-D 2M)。
投光器、受光器各自的型號(hào),請(qǐng)確認(rèn)“種類"。
檢測(cè)方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
對(duì)射型 (投光器+受光器)* | 臥式 | 導(dǎo)線引出型 | 30m(紅外光) | E3S-CT11 2M 投光器 E3S-CT11-L 2M 受光器 E3S-CT11-D 2M |
接插件中繼型(M12) | E3S-CT11-M1J 0.3M 投光器 E3S-CT11-L-M1J 0.3M 受光器 E3S-CT11-D-M1J 0.3M | |||
立式 | 導(dǎo)線引出型 | E3S-CT61 2M 投光器 E3S-CT61-L 2M 受光器 E3S-CT61-D 2M | ||
接插件中繼型(M12) | E3S-CT61-M1J 0.3M 投光器 E3S-CT61-L-M1J 0.3M 受光器 E3S-CT61-D-M1J 0.3M | |||
回歸反射型 | 臥式 | 導(dǎo)線引出型 | 3m(紅色光) | E3S-CR11 2M |
接插件中繼型(M12) | E3S-CR11-M1J 0.3M | |||
立式 | 導(dǎo)線引出型 | E3S-CR61 2M | ||
接插件中繼型(M12) | E3S-CR61-M1J 0.3M | |||
擴(kuò)散反射型 | 臥式 | 導(dǎo)線引出型 | 700mm(紅外光) | E3S-CD11 2M |
2m(紅外光) | E3S-CD12 2M | |||
接插件中繼型(M12) | 700mm(紅外光) | E3S-CD11-M1J 0.3M | ||
2m(紅外光) | E3S-CD12-M1J 0.3M | |||
立式 | 導(dǎo)線引出型 | 700mm(紅外光) | E3S-CD61 2M | |
2m(紅外光) | E3S-CD62 2M | |||
接插件中繼型(M12) | 700mm(紅外光) | E3S-CD61-M1J 0.3M | ||
2m(紅外光) | E3S-CD62-M1J 0.3M |
* 對(duì)射型的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存數(shù)為投光器、受光器成套的數(shù)值